- 🏠 Principal
- 🏠 Endocrinologia
- 🏠 Clinicas por estado
- 🏠 RJ
- 📍 Campos dos Goytacazes
- 🏥 INSTITUTO DE MED NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA
INSTITUTO DE MED NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA
HOSPITAL DR BEDA localizada na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ
Seja bem vindo a nossa página informativa da clínica de endocrinologia INSTITUTO DE MED NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RUA CONSELHEIRO OTAVIANO 129, no bairro de CENTRO em Campos dos Goytacazes - rj, CEP: 28010140.
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
AMBULATORIAL | PLANO / SEGURO TERCEIRO |
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO / SEGURO TERCEIRO |
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Gama Camara | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Mamografo com Comando Simples | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Mamografo com Estereotaxia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X com Fluoroscopia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 3 |
Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10 | 10 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10 | 10 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 3 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 4 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 2 | 2 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Bilirrubinometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 280 | 280 |
Bomba/Balao Intra-Aortico | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Debitometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 60 | 60 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 18 | 18 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 77 | 77 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 25 | 25 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 77 | 77 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 56 | 56 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 42 | 40 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 15 | 15 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Equipamentos para Optometria | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 0 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 4 | 4 |
Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 32 | 32 |
Equipamentos de Aferese | OUTROS EQUIPAMENTOS | 200 | 200 |
Forno de Bier | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Laparoscopio/VÃÂdeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 4 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO FEMININO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO MASCULINO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 10 | 10 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 9 | 9 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 4 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 3 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 13 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 4 |
AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE NEBULIZACAO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 7 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 4 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
TRANSPLANTE | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSPLANTADO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | ADULTO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE REABILITACAO | ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS OSTOMIZADAS I |
SERVICO DE REABILITACAO | ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS OSTOMIZADAS II |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA VASCULAR |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | ELETROFISIOLOGIA |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE | EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR MEIO SOROLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
SERVICO DE ONCOLOGIA | HEMATOLOGIA |
ATENCAO EM UROLOGIA | LITOTRIPSIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VITRO |
MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CIRURGICA |
SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CLINICA |
SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | OPM EM NEFROLOGIA |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | POLISSONOGRAFIA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
SERVICO DE ONCOLOGIA | RADIOTERAPIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
TRANSPLANTE | RETIRADA DE ORGAOS |
TRANSPLANTE | RIM |
TRANSPLANTE | SEP. AVAL. BIOMICROSCOPICA E CONSERVACAO DA CORNEA/ESCLERA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica INSTITUTO DE MED NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA oferece em Campos dos Goytacazes - rj.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
MEDICINA NUCLEAR | PROPRIO |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | PROPRIO |
SERVICO DE ONCOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | PROPRIO |
SERVICO DE REABILITACAO | PROPRIO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE | PROPRIO |
CIRURGIA VASCULAR | PROPRIO |
ATENCAO EM UROLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | PROPRIO |
MEDICINA NUCLEAR | TERCEIRIZADO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | TERCEIRIZADO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
LAVANDERIA | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
NECROTERIO | PROPRIO |
AMBULANCIA | PROPRIO |
Profissionais
Profissionais que trabalham na clínica. Atualizado em 2021. Talvez essas informações possam estar um pouco defasadas. Mas dá para se ter uma idéia das profissões que exercem atividades na clínica HOSPITAL DR BEDA.
Nome | Profissão | Tipo Contrato | Carga-horária ambulatorial | Carga-horária hospitalar | Carga-horária Outros |
---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH CRISTINA | MEDICO ONCOLOGISTA CLINICO | CELETISTA | 6 | 6 | 0 |
ERLANI GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM DE TERAPIA INTENSIVA | CELETISTA | 15 | 15 | 0 |
FELIPE NUNES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
FLAVIA RIBEIRO | AUXILIAR DE FATURAMENTO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GABRIELA GONCALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
GILBLAINER DA | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 2 | 6 | 0 |
GUMERCINDO MARTINEZ | MEDICO NEFROLOGISTA | CELETISTA | 4 | 12 | 0 |
HIAGO FREITAS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
JAIRO RODRIGUES | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | CELETISTA | 4 | 0 | 0 |
JOAO CASSIO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 12 | 12 | 0 |
JOSE COSME | MEDICO NEFROLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 12 | 0 |
AGNES SILVERIO | FISIOTERAPEUTA GERAL | CELETISTA | 15 | 9 | 0 |
ALINE CAMPOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
ANA CELIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
ANDRE LUIZ | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | CELETISTA | 0 | 0 | 20 |
ANERCINA SOARES | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 30 | 0 |
BARBARA BARCELOS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
CARLOS ALBERTO | MEDICO HEMATOLOGISTA | PESSOA FISICA | 2 | 2 | 0 |
CHRISTIAN SPALLA | MEDICO CIRURGIAO GERAL | PESSOA JURIDICA | 2 | 3 | 0 |
CLARISSA DE | MEDICO NUTROLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 0 | 10 | 0 |
CRISTIANE DE | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 4 | 0 |
DEBORA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
DORALICE PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
JULIANA DOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
KELLY DE | ENFERMEIRO | CELETISTA | 20 | 20 | 0 |
LEILA CRISTINE | ADMINISTRADOR | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
LILIAN RODRIGUES | MEDICO NEFROLOGISTA | PESSOA FISICA | 2 | 8 | 0 |
LUANA RIBEIRO | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 2 | 8 | 0 |
LUIZA DARIO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 4 | 0 |
MARCELO EDUARDO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
MARIA ANISIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
MARSELLE GIULLIANNA | MEDICO CLINICO | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
MAYRA RIBEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
MONIQUE MANHAES | MEDICO CLINICO | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
PALOMA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
PAULO RONALDO | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | PESSOA JURIDICA | 2 | 2 | 0 |
RAPHAEL ABREU | MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO | PESSOA JURIDICA | 4 | 4 | 0 |
RICARDO MADEIRA | MEDICO CIRURGIAO TORACICO | PESSOA JURIDICA | 0 | 4 | 0 |
RODRIGO GARCIA | MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
SAMYRA GOMES | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
SIMONE MONTEIRO | ASSISTENTE SOCIAL | CELETISTA | 20 | 10 | 0 |
TIAGO VIEIRA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 6 | 24 | 0 |
VINICIUS PEREIRA | MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
WELLINGTON SARDINHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 20 | 28 | 0 |
ADRIANA CRISTINA | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 15 | 15 | 0 |
ADRIANA REIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
AILTON BARROZO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
ALAN DA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 24 | 4 | 0 |
ALBERTO CONCESSO | MEDICO CIRURGIAO PLASTICO | CELETISTA | 2 | 2 | 0 |
ALESSANDRA MAMEDI | MEDICO MASTOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 3 | 3 | 0 |
ALEX SANDRO | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 2 | 6 | 0 |
ALEXANDRE PIRES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 4 | 0 |
ALINE ALVES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
ALINE DA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 30 | 0 |
ALINE DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
ALINE NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
ALINE PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
AMANDA FREITAS | MEDICO CLINICO | CELETISTA | 12 | 12 | 0 |
AMANDA SANTOS | ENFERMEIRO | CELETISTA | 0 | 30 | 0 |
ANA BEATRIZ | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 4 | 0 |
ANA CLAUDIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
ANA PAULA | FISIOTERAPEUTA GERAL | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
ANA PAULA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
ANA PAULA | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | CELETISTA | 10 | 0 | 0 |
ANA PAULA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
ANDRE GUSTAVO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 12 | 12 | 0 |
ANDRE LUIS | ENFERMEIRO | CELETISTA | 20 | 20 | 0 |
ANDRE LUIZ | MEDICO ONCOLOGISTA CLINICO | CELETISTA | 4 | 4 | 0 |
ANDRE MARCHIORI | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | PESSOA JURIDICA | 4 | 4 | 0 |
ANDREA CARNEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
ANDREIA DE | FISIOTERAPEUTA GERAL | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
ANDREIA SOCORRO | MEDICO RADIOTERAPEUTA | PESSOA JURIDICA | 5 | 0 | 0 |
ANDREVE DIAS | FISIOTERAPEUTA GERAL | CELETISTA | 4 | 0 | 0 |
ANDREZZA AIRES | ENFERMEIRO | CELETISTA | 20 | 0 | 0 |
ANNA CAROLINA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 20 | 20 | 0 |
ANTONIO CARLOS | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
ANTONIO CARLOS | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 12 | 12 | 0 |
ANTONIO MAURICIO | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA FISICA | 0 | 4 | 0 |
ANTONIO VINICIUS | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 0 | 3 | 0 |
ARTHUR BISSONHO | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 0 | 4 | 0 |
AYLA MARTINS | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 0 | 4 | 0 |
BARBARA DA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
BEATRIZ DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 22 | 22 | 0 |
BETINA DE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
BIANCA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 30 | 0 |
BRUNO ALMEIDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
CAIO TRINDADE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
CARLA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 12 | 12 | 0 |
CARLOS ALBERTO | MEDICO HEMOTERAPEUTA | PESSOA FISICA | 0 | 4 | 0 |
CARLOS ALBERTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 30 | 0 |
CARLOS EDUARDO | MEDICO CARDIOLOGISTA | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
CARLOS GICOVATE | MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | PESSOA JURIDICA | 2 | 6 | 0 |
