- 🏠 Principal
- 🏠 Endocrinologia
- 🏠 Clinicas por estado
- 🏠 PR
- 📍 Curitiba
- 🏥 INST DE DIABETES E ENDOC DO PR MARCIA DER BEDROSSIAN LTDA
INST DE DIABETES E ENDOC DO PR MARCIA DER BEDROSSIAN LTDA
INSTITUTO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DO PARANA localizada na cidade de Curitiba - PR
Seja bem vindo a nossa página informativa da clínica de endocrinologia INST DE DIABETES E ENDOC DO PR MARCIA DER BEDROSSIAN LTDA. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo POLICLINICA.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RUA JACAREZINHO 258, ESQ OTAVIO AMARAL no bairro de MERCES em Curitiba - pr, CEP: 80710150.
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Caneta de Alta Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 3 | 3 |
Caneta de Baixa Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 7 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 2 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica INST DE DIABETES E ENDOC DO PR MARCIA DER BEDROSSIAN LTDA oferece em Curitiba - pr.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
Profissionais
Profissionais que trabalham na clínica. Atualizado em 2021. Talvez essas informações possam estar um pouco defasadas. Mas dá para se ter uma idéia das profissões que exercem atividades na clínica INSTITUTO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DO PARANA.
Nome | Profissão | Tipo Contrato | Carga-horária ambulatorial | Carga-horária hospitalar | Carga-horária Outros |
---|---|---|---|---|---|
AGAJAN ANTONIO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 40 | 0 | 0 |
ALEXEI AVEDIS | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA FISICA | 40 | 0 | 0 |
ANDRANIK ARAN | MEDICO DERMATOLOGISTA | PESSOA FISICA | 50 | 0 | 0 |
ANDREA MARCAL | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
ANDRESSA CRISTINA | NUTRICIONISTA | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
CARINA DE | NUTRICIONISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
CARLOS AUGUSTO | MEDICO CIRURGIAO PLASTICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
CLEUBER ROBERTO | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | PESSOA FISICA | 8 | 0 | 0 |
DILERMANDO PEREIRA | MEDICO UROLOGISTA | PESSOA FISICA | 8 | 0 | 0 |
ELIZABETH BORUSCH | NUTRICIONISTA | PESSOA FISICA | 28 | 0 | 0 |
JANAINA FREITAS | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | PESSOA FISICA | 20 | 0 | 0 |
JOAO LUIZ | MEDICO NEFROLOGISTA | PESSOA FISICA | 6 | 0 | 0 |
KATIUSCA ISABELLE | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA FISICA | 5 | 0 | 0 |
LUCIANA BASGAL | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | PESSOA JURIDICA | 20 | 0 | 0 |
LUIZ CARLOS | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | PESSOA FISICA | 20 | 0 | 0 |
MARCELO FERNANDES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
MARCUS ROBERTO | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | PESSOA FISICA | 8 | 0 | 0 |
MARIANNE DE | PSICOLOGO CLINICO | PESSOA FISICA | 5 | 0 | 0 |
MARIELLE MALUCELLI | NUTRICIONISTA | CELETISTA | 10 | 0 | 0 |
MARJORIE DANIELLE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
MARLUS MOREIRA | MEDICO CIRURGIAO GERAL | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
NICKI MALLMANN | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA FISICA | 30 | 0 | 0 |
RALFF MALLMANN | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
RICARDO BENVENUTTI | MEDICO NEFROLOGISTA | PESSOA FISICA | 10 | 0 | 0 |
TAMMY CRISTINA | BIOMEDICO | PESSOA FISICA | 20 | 0 | 0 |
TICIANE ARAUJO | FISIOTERAPEUTA GERAL | PESSOA FISICA | 10 | 0 | 0 |
Dia e horário de funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Segunda-Feira | 07:00 às 14:00 |
Terça-Feira | 07:00 às 14:00 |
Quarta-Feira | 07:00 às 14:00 |
Quinta-Feira | 07:00 às 14:00 |
Sexta-Feira | 07:00 às 14:00 |
Telefone da clínica INSTITUTO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DO PARANA
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: 41 3392030
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Clínicas de endocrinologia
Clique no aqui e veja todas as clínicas públicas e particulares que atendem problemas endócrinos.
Categorias
Últimas notícias
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192