- 🏠 Principal
- 🏠 Endocrinologia
- 🏠 Clinicas por estado
- 🏠 PR
- 📍 Curitiba
- 🏥 CENTRO DE DIABETES CURITIBA LTDA ME
CENTRO DE DIABETES CURITIBA LTDA ME
CENTRO DE DIABETES DE CURITIBA localizada na cidade de Curitiba - PR
Seja bem vindo a nossa página informativa da clínica de endocrinologia CENTRO DE DIABETES CURITIBA LTDA ME. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo POLICLINICA.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RUA ALCIDES MUNHOZ 433, ANEXO HNSG no bairro de MERCES em Curitiba - pr, CEP: 80810140.
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 3 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica CENTRO DE DIABETES CURITIBA LTDA ME oferece em Curitiba - pr.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
Profissionais
Profissionais que trabalham na clínica. Atualizado em 2021. Talvez essas informações possam estar um pouco defasadas. Mas dá para se ter uma idéia das profissões que exercem atividades na clínica CENTRO DE DIABETES DE CURITIBA.
Nome | Profissão | Tipo Contrato | Carga-horária ambulatorial | Carga-horária hospitalar | Carga-horária Outros |
---|---|---|---|---|---|
EMERSON CESTARI | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
MARCELA CUNHA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
MYRNA PEREZ | MEDICO PEDIATRA | PESSOA FISICA | 2 | 0 | 0 |
ANDRE GUSTAVO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ANDRESSA MIGUEL | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 8 | 0 | 0 |
BARBARA FRANZ | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
CLAUDIA PINHEIRO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 8 | 0 | 0 |
CLAUDIO SILVA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
FERNANDA BORA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
GLAUCIA GONCALVES | MEDICO PEDIATRA | PESSOA FISICA | 2 | 0 | 0 |
GLAUCIA GONCALVES | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 1 | 0 | 0 |
JOSIANE CRISTINE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 3 | 0 | 0 |
JULIANA CRISTINA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
KLEBER RAMOS | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
LUCIANA MUNIZ | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
MARCIO MIYAMOTTO | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
MARGARETE MARA | MEDICO NEFROLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
MARIA FERNANDA | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
MAURO SCHARF | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 1 | 0 | 0 |
MAURO SCHARF | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 2 | 0 | 0 |
MELINA MORANDINI | MEDICO PEDIATRA | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
MICHELLE GARCIA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
MYRNA PEREZ | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA FISICA | 1 | 0 | 0 |
STELA ERIKA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 2 | 0 | 0 |
STELA ERIKA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 1 | 0 | 0 |
TATIANE CORADASSI | ENFERMEIRO | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
Dia e horário de funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Segunda-Feira | 08:00 às 18:00 |
Terça-Feira | 08:00 às 18:00 |
Quarta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Quinta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Sexta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Telefone da clínica CENTRO DE DIABETES DE CURITIBA
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (41)30231252
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Clínicas de endocrinologia
Clique no aqui e veja todas as clínicas públicas e particulares que atendem problemas endócrinos.
Categorias
Últimas notícias
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192