- 🏠 Principal
- 🏠 Endocrinologia
- 🏠 Clinicas por estado
- 🏠 DF
- 📍 Brasília
- 🏥 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA
IMEB localizada na cidade de Brasília - DF
Seja bem vindo a nossa página informativa da clínica de endocrinologia INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO).
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: SHLS SUL QD 716 CONJUNTO L BLOCO S/N, T 121 T123 24 no bairro de ASA SUL em Brasília - df, CEP: 70390700.
Atendimentos e convênios da clínica
| Tipo Atendimento | Convênio |
|---|---|
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
| Atividade |
|---|
| MEDIA COMPLEXIDADE |
Equipamentos
| Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
|---|---|---|---|
| Mamografo com Estereotaxia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 3 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
| Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
|---|---|---|---|
| AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 4 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA oferece em Brasília - df.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| MEDICINA NUCLEAR | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
| Serviço de apoio | Característica |
|---|---|
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
Profissionais
Profissionais que trabalham na clínica. Atualizado em 2021. Talvez essas informações possam estar um pouco defasadas. Mas dá para se ter uma idéia das profissões que exercem atividades na clínica IMEB.
| Nome | Profissão | Tipo Contrato | Carga-horária ambulatorial | Carga-horária hospitalar | Carga-horária Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER TAVARES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 20 | 0 | 0 |
| ANDREA ALEXANDRA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 5 | 0 | 0 |
| ANDREIA LUCIO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 2 | 0 | 0 |
| CARLA LIMA | MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| CELSO ESTEVAO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| CHRISTIANA MOURA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| DANIEL HUMBERTO | MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR | PESSOA JURIDICA | 8 | 0 | 0 |
| DIOGO CARVALHO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| DIONISIO NEPOMUCENO | MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| ELISA LIMA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| FERNANDO LUIS | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 20 | 0 | 0 |
| GABRIEL LACERDA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 5 | 0 | 0 |
| GABRIELA GOMES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
| GIBRAN YOUNES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
| HUBERMAN FRANCA | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 5 | 0 | 0 |
| HUGO HOLANDA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 5 | 0 | 0 |
| LARA FONSECA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| LUCAS CARNEIRO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| LUCIANO MONTEIRO | MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR | PESSOA JURIDICA | 8 | 0 | 0 |
| MAGDA REGINA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| MARCELA MIRANDA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| MARCELO MOREIRA | MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| MARCIA CRISTINA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| MARIANA MENDES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 5 | 0 | 0 |
| MARNE MEDEIROS | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 8 | 0 | 0 |
| NOEMIA DA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 20 |
| OLIVIER DENIS | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| PRISCILA DE | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
| RENATA DA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| ROBERTO ANTONIO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| ROSANA NEVES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
| ROSIMARA EVA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| SADJA SAMMARA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
| SAMELA DE | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| SONIA ELIZABETH | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
| TATIANA MACHADO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| THAIS NAVES | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
| VALERIA CARVALHO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 20 | 0 | 0 |
Dia e horário de funcionamento
| Dia | Horário |
|---|---|
| Segunda-Feira | 07:00 às 19:00 |
| Terça-Feira | 07:00 às 19:00 |
| Quarta-Feira | 07:00 às 19:00 |
| Quinta-Feira | 07:00 às 19:00 |
| Sexta-Feira | 07:00 às 19:00 |
| Sábado | 07:00 às 12:00 |

Telefone da clínica IMEB
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: 61 3326-0033
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Clínicas de endocrinologia
Clique no aqui e veja todas as clínicas públicas e particulares que atendem problemas endócrinos.
Categorias
Últimas notícias
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
