- 🏠 Principal
- 🏠 Endocrinologia
- 🏠 Clinicas por estado
- 🏠 CE
- 📍 Fortaleza
- 🏥 SESA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
SESA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO CIDH localizada na cidade de Fortaleza - CE
Seja bem vindo a nossa página informativa da clínica de endocrinologia SESA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RUA SILVA PAULET 2406, no bairro de ALDEOTA em Fortaleza - ce, CEP: 60120021.
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 63 | 63 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Amalgamador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Caneta de Alta Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Caneta de Baixa Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 1 |
Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 1 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 2 | 2 |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
COLUNA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Equipamentos para Optometria | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
LENSOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
OFTALMOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
REFRATOR | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
RETINOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
TONOMETRO DE APLANACAO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 3 | 3 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 5 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 17 |
AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 13 |
AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 12 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | ANGIOLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | DENTISTICA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E |
SERVICO DE FARMACIA | DISP. DE MED. COMP. ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | PERIODONTIA CLINICA |
REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | REGULACAO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica SESA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO oferece em Fortaleza - ce.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | PROPRIO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
Profissionais
Profissionais que trabalham na clínica. Atualizado em 2021. Talvez essas informações possam estar um pouco defasadas. Mas dá para se ter uma idéia das profissões que exercem atividades na clínica CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO CIDH.
Nome | Profissão | Tipo Contrato | Carga-horária ambulatorial | Carga-horária hospitalar | Carga-horária Outros |
---|---|---|---|---|---|
ANA ELIZABETH | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANTONIO MONTEIRO | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
CRISTINA FIGUEIREDO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 12 | 0 | 0 |
EDJANE SANTOS | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 4 | 0 | 0 |
FRANCISCA DAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
HELOINA COELHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
JACQUELINE LEAO | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
JOSE PESSOA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LIA MESQUITA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 6 | 0 | 0 |
MARCELA MOURA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARIA DO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 20 |
MARIANA TEIXEIRA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 8 | 0 | 0 |
MONICA GABRIEL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
QUEILA MARIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
SANDRA MARA | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
THAMIA MARTINS | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 8 | 0 | 0 |
ADRIANA ALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ADRIANA COSTA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ADRIANA MARIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ALICE MARIA | FARMACEUTICO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ANA CELIA | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ANA LUCIA | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ANA MARIA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 10 | 0 | 0 |
ANGELA DELMIRA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 10 | 0 | 0 |
ANTONIA SUELY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
ANTONIO EVANDIO | TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
ANTONIO ISMAEL | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
ANTONIO JEFERSON | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
CARLOS BELLINI | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
CARLOS HENRIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
CELIA MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CLAUDIA MARIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
CLAUDIA NUNES | FARMACEUTICO | COOPERADO | 20 | 0 | 0 |
CLEIDE MARIA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | EMPREGO PUBLICO | 20 | 0 | 0 |
CRISTIANE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | COOPERADO | 34 | 0 | 0 |
DAMIAO SANTOS | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
DANIELLY LIMA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 10 | 0 | 0 |
DAYANA DE | NUTRICIONISTA | COOPERADO | 30 | 0 | 0 |
DEBORA DA | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
DELANA CAMPELO | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
DEYSEN KERLLA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
DIONISIO MARTINS | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
EDNA MARIA | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ELIANA RAMOS | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
EMANUEL DE | ENFERMEIRO | COOPERADO | 36 | 0 | 0 |
EULALIA MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
EVELINE DE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
FERNANDO ANTONIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
FRANCINEUMA AMORIM | ENFERMEIRO | COOPERADO | 20 | 0 | 0 |
FRANCISCA DEISIANE | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | COOPERADO | 34 | 0 | 0 |
FRANCISCA SABRINI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
FRANCISCO CARLOS | ELETRICISTA DE INSTALACOES | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
GISELLE BARROSO | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 16 | 0 | 0 |
GISELLE BARROSO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ESTATUTARIO | 4 | 0 | 0 |
GRACA MARIA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
GRAYCE ELLEN | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
HELOISA ESTEVES | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
HENRIQUE GONDIM | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | COOPERADO | 20 | 0 | 0 |
IASNAIA POLIANA | ENFERMEIRO | EMPREGO PUBLICO | 30 | 0 | 0 |
IEDA MARIA | MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ILTON ALEXANDRE | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
IRENE ALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
IRIS MARIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOAO ALEXANDRE | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
JOAO ALVES | VIGIA | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
JOSE AIRTON | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOSE CARLOS | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
JOSE FRANCISCO | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
JOSE MARQUES | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOSE MENDONCA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
JOSE WILSON | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
KATIANA DA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LAERTE ANDRADE | MEDICO NEUROLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
LARISSA CARNEIRO | ENFERMEIRO | COOPERADO | 38 | 0 | 0 |
LEILA MARIA | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
LIA BEATRIZ | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 4 | 0 | 0 |
LIA HORTENCIA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
LILIAN LOUREIRO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 8 | 0 | 0 |
LIVIA DANTAS | ENFERMEIRO | COOPERADO | 40 | 0 | 0 |
LORENA POUCHAIN | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
LUCIA TAUMATURGO | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 10 | 0 | 0 |
LUCIA TAUMATURGO | CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA | ESTATUTARIO | 10 | 0 | 0 |
MALVINA XENOFONTE | FITOTECARIO | EMPREGO PUBLICO | 0 | 0 | 30 |
MARA SUELI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MARCIA BARROSO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
MARCIA BENEVIDES | MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
MARIA AURENIR | FAXINEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MARIA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIA DE | TECNICO DE CONTABILIDADE | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MARIA DE | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIA DO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIA DO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MARIA FRANCELINA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
MARIA GILDEMAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MARIA IVONEIDE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EMPREGO PUBLICO | 0 | 0 | 30 |
MARIA LUCILENE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MARIA MARTA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
MARILIA HOLANDA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
MARINA ALVES | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
MARTA MARIA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | COOPERADO | 20 | 0 | 0 |
MATILDE LENY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MELISSA ROCHA | FARMACEUTICO | COOPERADO | 40 | 0 | 0 |
MILENA BARBOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
NUBIA MARIA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
PATRICIA RABELO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
PATRINE DA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
PAULO CESAR | MEDICO NEFROLOGISTA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 4 | 0 | 0 |
PAULO CESAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
PRISCILA ALENCAR | MEDICO PEDIATRA | COOPERADO | 4 | 0 | 0 |
PRISCILA MACEDO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 8 | 0 | 0 |
RAIMUNDA CHAVES | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | ESTATUTARIO | 10 | 0 | 0 |
REGIANE DANTAS | PSICOLOGO CLINICO | COOPERADO | 20 | 0 | 0 |
REGINA LUCIA | ADMINISTRADOR | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
RICARDO EVANGELISTA | MEDICO OFTALMOLOGISTA | COOPERADO | 4 | 0 | 0 |
RITA DE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ROSA ANGELA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ROSEANE FEITOSA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
SANDRA REGINA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 6 | 0 | 0 |
SARA LOURINHO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | COOPERADO | 4 | 0 | 0 |
SHIGUETAKA CHIKU | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
SILVIA MARIA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
SINVAL PRIMO | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
STENIO MELO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
THAIS LIMA | ENFERMEIRO | COOPERADO | 20 | 0 | 0 |
VALDILENE SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VERONICA CASSEMIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
VERONICA PESSOA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VIRGINIA MARIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
WALDIVIA FERNANDES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
WILLIAM PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
Dia e horário de funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Segunda-Feira | 08:00 às 18:00 |
Terça-Feira | 08:00 às 18:00 |
Quarta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Quinta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Sexta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Telefone da clínica CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO CIDH
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (85)31011535
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Clínicas de endocrinologia
Clique no aqui e veja todas as clínicas públicas e particulares que atendem problemas endócrinos.
Categorias
Últimas notícias
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192