- 🏠 Principal
- 🏠 Endocrinologia
- 🏠 Clinicas por estado
- 🏠 BA
- 📍 Salvador
- 🏥 BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
CENTRO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DA BAHIA CEDEBA localizada na cidade de Salvador - BA
Seja bem vindo a nossa página informativa da clínica de endocrinologia BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES S/N, 3 ANDAR no bairro de PITUBA IGUATEMI em Salvador - ba, CEP: 40220350.
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
VIGILANCIA EM SAUDE | GRATUIDADE |
VIGILANCIA EM SAUDE | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
VIGILANCIA EM SAUDE | SUS |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ATENCAO BASICA |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
TERAPIAS ESPECIAIS | ASSISTENCIA A SAUDE |
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Amalgamador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 0 |
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Caneta de Alta Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Caneta de Baixa Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 10 | 10 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 2 | 1 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 25 |
AMBULATORIAL | CLINICAS INDIFERENCIADO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 15 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 2 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 5 |
AMBULATORIAL | SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | CIRURGIA ORAL |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E |
SERVICO DE FARMACIA | DISP. DE MED. COMP. ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
IMUNIZACAO | INDIVIDUOS EM GERAL |
COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO oferece em Salvador - ba.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | PROPRIO |
COMISSOES E COMITES | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | PROPRIO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | PROPRIO |
IMUNIZACAO | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
Profissionais
Profissionais que trabalham na clínica. Atualizado em 2021. Talvez essas informações possam estar um pouco defasadas. Mas dá para se ter uma idéia das profissões que exercem atividades na clínica CENTRO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DA BAHIA CEDEBA.
Nome | Profissão | Tipo Contrato | Carga-horária ambulatorial | Carga-horária hospitalar | Carga-horária Outros |
---|---|---|---|---|---|
AMANA BRITO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ANA RITA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANETE MARIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CLARISSA DE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
EMILIA ALVES | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
FLAVIA RESEDA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
INGRID NASCIMENTO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
JOSE DJALMA | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
LEONARDO NICOLAU | ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL | CARGO COMISSIONADO | 0 | 0 | 40 |
LUCIANA MACEDO | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
MARCIA MELLO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIA DEL | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 15 | 0 | 0 |
MONICA LIMA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
REGILENE DE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
RITA DE | MEDICO NEFROLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
SIMONE SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
URANIA DUARTE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | EMPREGO PUBLICO | 12 | 0 | 0 |
ADRIANA FORTUNA | FARMACEUTICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ALESSANDRA SOUZA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ALEXIS DOURADO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ALINE BARRETO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ALINE BRANDAO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ALINE FONSECA | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANA CLAUDIA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ANA CLAUDIA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANA EMILIA | PSICOLOGO EDUCACIONAL | ESTATUTARIO | 15 | 0 | 0 |
ANA EMILIA | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 15 | 0 | 0 |
ANA LUISA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ANA MARIA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ANA PAULA | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ANDERSON FERNANDO | MEDICO CITOPATOLOGISTA | EMPREGO PUBLICO | 12 | 0 | 0 |
ANDERSON LIMA | FARMACEUTICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANDREA LUIZA | ENFERMEIRO | EMPREGO PUBLICO | 30 | 0 | 0 |
ANDREA LUIZA | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ANDREA SANCHES | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANDREIA BARRETO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ANDREZA CRISTINA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ANGELA NEVES | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ANNA CLAUDIA | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ARABELA LEAL | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CAMILA ANDRADE | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CAROLINE BULCAO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
CECILIA MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CHRISTIAN COSTA | MEDICO UROLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
CLAUDIA GUARISCO | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CLAUDIA ROSANE | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CRISTIANE BARBOSA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
CRISTIANE SANTANA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
DEBORA SOFIA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
EDJANIO SANTOS | FARMACEUTICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EDNA MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EMILIANE DOS | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EVANISE LOPES | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
FABIANA FREIRE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
FABIO ROGERIO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
FERNANDA DUMET | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
FERNANDA FERNANDES | MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
FERNANDO DE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
FRANCINE MENDONCA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
GERVASIO RAMOS | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
GIOVANA NOVAES | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
GLAUCIA SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
HILDA EMILIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
IARA JACIENE | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
IARA RODRIGUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
IRAILDES CASSIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ISIS CRISTINA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
IVONILDES DE | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
JACIMEIRE REIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
JAMILE SOLEDADE | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JEANE MEIRE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
JOANNA GARZEDIN | MEDICO RESIDENTE | RESIDENTE | 60 | 0 | 0 |
JULIA CONSTANCA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
JULIA DE | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
KATHLEEN MAY | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
KECIA LILIAN | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
KESIA MAIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM DE TERAPIA INTENSIVA | CELETISTA | 0 | 36 | 0 |
LAIS BORBA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LAIS DA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 25 | 0 | 0 |
LIA PAULA | MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
LIGIA GABRIELLI | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
LIVIA AUGUSTA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
LIVIA TAVARES | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
LORENA BARRETO | FISIOTERAPEUTA GERAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
LORENNA MAQUES | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LUCIANA MACEDO | MEDICO ANGIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
LUCIANA SANT | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
LUCIANA VINHAS | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
LUCIANE ALMEIDA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
LUCIANE SANTIAGO | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
LUDMILA CHAVES | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | EMPREGO PUBLICO | 12 | 0 | 0 |
LUIZ AMERICO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | EMPREGO PUBLICO | 12 | 0 | 0 |
MARCIA CARVALHO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARCIA REGINA | MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
MARIA AMELIA | MEDICO NEFROLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
MARIA AUXILIADORA | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARIA DAS | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
MARIA DAS | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARIA DAS | MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
MARIA DEL | PSICOLOGO EDUCACIONAL | ESTATUTARIO | 15 | 0 | 0 |
MARIA GIVALDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIA HELENA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIA MERCEDES | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARIANA DANTAS | FARMACEUTICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARILIA DA | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MARLY PEREIRA | RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
MICHELLE VIEIRA | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
MONIQUE MAGNAVITA | MEDICO ANGIOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
NEUMA CRISTINA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
NICE CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EMPREGO PUBLICO | 40 | 0 | 0 |
NIVIA MARIA | MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ODELISA SILVA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ONSLI DOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
PATRICIA DE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
REINE MARIE | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
REINE MARIE | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
REJANE CARDOSO | FARMACEUTICO | EMPREGO PUBLICO | 30 | 0 | 0 |
RENATA AMAZONAS | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
RENATA MARIA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
RENATA PEIXOTO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
RIDALVA CARLOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
RITA MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ROBERTA LORDELO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ROSANGELA PEREIRA | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
RUTH LIGIA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 8 | 0 | 0 |
SANDRA BARRETO | FARMACEUTICO | EMPREGO PUBLICO | 30 | 0 | 0 |
SAYONARA NEVES | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
SHEYLA CRISTINA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
SLANOWA CRUZ | MEDICO PSIQUIATRA | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
SONIA SAMPAIO | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | EMPREGO PUBLICO | 20 | 0 | 0 |
SUANE EVANGELISTA | NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
TERESA EUGENIA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 8 |
TEREZA ARRUTI | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
TESSA DE | MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
THAISA DOURADO | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
VANESSA ROCHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
VERA LUCIA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
VIVIANE FERREIRA | PSICOLOGO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
YUKIKO TAZAWA | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
Dia e horário de funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Segunda-Feira | 07:00 às 19:00 |
Terça-Feira | 07:00 às 19:00 |
Quarta-Feira | 07:00 às 19:00 |
Quinta-Feira | 07:00 às 19:00 |
Sexta-Feira | 07:00 às 19:00 |
Telefone da clínica CENTRO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DA BAHIA CEDEBA
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (71) 3270-5672/5669
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Clínicas de endocrinologia
Clique no aqui e veja todas as clínicas públicas e particulares que atendem problemas endócrinos.
Categorias
Últimas notícias
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192